Lenovo Tab 4
₦39,500.00
in stock
Released 2017, July
500g, 8.3mm thickness
Android 7.1
16/32GB storage, microSD card slot
Description
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, July |
BODY | Dimensions | 247 x 171 x 8.3 mm (9.72 x 6.73 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 500 g (1.10 lb) | |
Build | Plastic body | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~70.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) (Wi-Fi/LTE model) Qualcomm APQ8017 (Wi-Fi only model) |
|
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes, dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Dolby Atmos audio enhancement |
Vendor Information
- Vendor: maximuskay2
- No ratings found yet!
Reviews
There are no reviews yet.